قضاء: البقاع الغربي | ||||
اهمية الري حسب طريقة استغلال الاراضي الاساسية* | ||||
جدول 2.2 | المساحة المزروعة بالدونم | |||
طريقة استغلال الاراضي الاساسية | العدد
الاجمالي
للحائزين (1) |
المساحة
المستغلة
المزروعة (2) |
المساحة
المروية ري كامل (3) |
% المساحة المروية ري كامل (3/2) |
ملك | 1,507 | 31,516 | 16,092 | 51.1 |
مستاجرة مقابل مال | 426 | 76,236 | 35,364 | 46.4 |
مستاجرة أو ضمان مقابل انتاج او خدمات | 137 | 13,770 | 6,581 | 47.8 |
انتقالية | 335 | 4,398 | 1,762 | 40.1 |
غيرها | 21 | 96 | 59 | 61.5 |
المجموع | 2,426 | 126,017 | 59,858 | 47.5 |
* يمكن تسجيل فروقات طفيفة بنسبة 0.1 وذلك نتيجة التدوير |